國際合球總會新世界前25排名 2009
Top 25 of the IKF Ranking  2009

排名 國家 積分   排名 國家 積分
第1 The Netherlands (NED) 荷蘭 191 27 Japan (JPN)日本 8.0
第2 Belgium (BEL)比利時  178.5 31 Romania (ROM)羅馬尼亞 6.75
第3 Chinese Taipei (TPE)中華 166 32 Ireland (IRE) 愛爾蘭 6.5
第4 Czech Republic (CZE)捷克 151 33 Turkey (TUR)土耳其 6.0
第5 Russia (RUS)俄羅斯 147.75 34 Sweden (SKC)瑞典 4.5
第6 Great Britain (GBR)英國 136.5 35 Cyprus (CYP)塞普洛斯 Bonaire (BON) 2
第7 Portugal (POR)葡萄牙 127.75 35 Italy (ITA)義大利 2.0
第8 Catalonia (ESP)西班牙 123.25 35 Korea(KOR) 韓國Curacao (CUR) 2.0
第9 Australia (AUS)澳洲 121.5 35 Pakustan (PAK) 巴基斯坦 2.0
第10 Germany (GER)德國 115.25 39 Argentina(ARG) 阿根廷 1.0
第11 Hungary (HUN)匈牙利 93.5 39  Aruba (ARU)阿魯巴 1.0
第12 South Africa (RSA)南非 83 39 Bosnia & Herzegovina (BIH)波希米亞 1.0
第13 Hong Kong China(HKG)香港 73.25 39 Bonaire(BNA) 1.0
第14 China (CN)中國  69.75 39 Botswana (BOT) 1.0
第15 India (IND)印度 65 39 Brazil (BRA)巴西 1.0
第16 New Zealand (NZL)紐西蘭 61.5 39 Canada (CAN)加拿大 1.0
第17 Poland (POL)波蘭 57.5 39 Croatia (CRO) 1.0
第18 United States(USA)美國 56.5 39 Curacao(CUR) 1.0
第19 Macau China (MAC)澳門 30 39 Denmark (DEN)丹麥 1.0
第20 Zimbabwe(ZIM)辛巴威 16.75 39 Dominican Rep (DOM) 1.0
第21 Slovakia (SVK)斯洛伐克 16 39 Finland (FIN)芬蘭 1.0
第22 France (FRA) 法國 13.25 39 Georgia (GEO) 1.0
第23 Luxemburg (LUX)盧森堡  12.0 39 Indonesia (INA)印尼 1.0
第24 Serbia (SRB)設比亞 10.25 39 Malaysia (Ma)馬來西亞 1.0
第25 Greece (GRE)希臘 9.5 39 Malawi (MAW) 馬拉威 1.0
26 Wales (WAL) 威爾斯 9.0 39 Papua New Guinea(PNG) 巴布亞新幾內亞 1.0
27 Scotland (SCO) 蘇格蘭 8.75 39 Singapore (SIN)新加坡 1.0
28 Armenia (ARM)亞美尼亞 8.5 39 Surinam (SUR)蘇利南 1.0
29 Bulgaria(BUK) 保加利亞 8.0